Folding e-bikes
All 142 folding e-bikes in the database. Estimated range runs from 14 to 100 km under our reference ride, which is the figure to compare between them rather than the number on the box.
- Longest rangeDuotts F2062 mi
- LightestADO AIR Carbon Foldable32 lb
- CheapestFiido D3 Pro$399
What the numbers say
There are 142 of these in the database. The middle one costs about 989 EUR, which is below the 1,203 EUR the catalogue sits at, and carries 672 Wh of battery against a catalogue median of 720 Wh.
Weight runs to a median of 28.6 kg, level with the 29.5 kg typical elsewhere, and that is most of why the estimated range lands at 48 km against 47 km across the catalogue: a heavier bike spends more of its battery moving itself. The estimate is level with the catalogue median.
Across the group our estimate lands 43% under the claimed range, level with the 46% we see catalogue-wide. The Hidoes C5 holds up best, -50% under its claim; the Teewing T20 is furthest out at 82%. A wide gap is a difference of test conditions, not an accusation: a claim measured on flat ground in Eco with a light rider is a real number answering a different question.
Every model on the same axes
| Model | Battery | Weight | Claimed | Estimated | Gap | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F20 | 1404 Wh | 83.8 lb | 87 mi | 62 mi | -29% | $1,392 |
| X20 X24 X26 | 1402 Wh | 95.9 lb | 93 mi | 61 mi | -35% | $1,376 |
| K6 PRO | 1200 Wh | 81.6 lb | 50 mi | 53 mi | --6% | $1,608 |
| F20 Ultra | 1200 Wh | 82.7 lb | 50 mi | 53 mi | --6% | $1,824 |
| X7 | 1200 Wh | 95 lb | 62 mi | 52 mi | -16% | $1,176 |
| X7 PRO | 1200 Wh | 94.8 lb | 50 mi | 52 mi | --5% | $1,284 |
| F20 X-Max | 1200 Wh | 108 lb | 87 mi | 52 mi | -41% | $1,799 |
| Fafres FF20 Polar | 1152 Wh | 77.2 lb | 75 mi | 51 mi | -32% | $1,435 |
| L3 | 1114 Wh | 52.9 lb | 124 mi | 50 mi | -60% | $799 |
| X11 | 1123 Wh | 80 lb | 93 mi | 50 mi | -47% | $1,284 |
| BK6S PRO | 1123 Wh | 87.1 lb | 93 mi | 49 mi | -47% | $1,230 |
| H20 Pro | 1104 Wh | 75 lb | 70 mi | 49 mi | -30% | $1,199 |
| F20 MAX | 1080 Wh | 69 lb | 62 mi | 48 mi | -22% | $1,014 |
| FF20 Polar | 1080 Wh | 75 lb | 71 mi | 48 mi | -32% | $1,499 |
| JetCurrent Pro | 998 Wh | 50 lb | 70 mi | 45 mi | -35% | $2,299 |
| Grizzly | 960 Wh | 50 lb | 80 mi | 43 mi | -46% | $1,299 |
| DC26 | 960 Wh | 70.1 lb | 75 mi | 43 mi | -43% | $1,200 |
| R5 | 960 Wh | 75 lb | 62 mi | 43 mi | -31% | $1,457 |
| R5S | 960 Wh | 75 lb | 62 mi | 43 mi | -31% | $1,457 |
| U7 | 960 Wh | 70.1 lb | 40 mi | 43 mi | --8% | $2,471 |
| Star | 960 Wh | 76.9 lb | 80 mi | 42 mi | -47% | $1,299 |
| 26 | 960 Wh | 76.9 lb | 75 mi | 42 mi | -44% | $1,100 |
| I7 PRO | 960 Wh | 77.2 lb | 40 mi | 42 mi | --5% | $1,360 |
| I7 PRO 3 | 960 Wh | 78 lb | 40 mi | 42 mi | --6% | $1,250 |
| V7 | 960 Wh | 77.2 lb | 40 mi | 42 mi | --5% | $1,241 |
| Fold 1 Lite | 922 Wh | 50 lb | 48 mi | 42 mi | -13% | $1,099 |
| F20 Mate | 874 Wh | 88 lb | 46 mi | 39 mi | -16% | $2,418 |
| OT16 MAX | 864 Wh | 69.4 lb | 37 mi | 39 mi | --3% | $960 |
| KF9 | 864 Wh | 83.8 lb | 43 mi | 38 mi | -13% | $1,284 |
| Engine PRO 2 | 832 Wh | 70.1 lb | 68 mi | 37 mi | -45% | $1,392 |
| Camel | 835 Wh | 63.9 lb | 120 mi | 37 mi | -69% | $1,599 |
| KS9 | 840 Wh | 83.8 lb | 37 mi | 37 mi | -0% | $1,403 |
| F20 Pro | 810 Wh | 61.9 lb | 56 mi | 37 mi | -34% | $1,049 |
| OT16 2 | 816 Wh | 65 lb | 75 mi | 37 mi | -51% | $809 |
| F20 Master | 804 Wh | 70.5 lb | 75 mi | 36 mi | -52% | $1,599 |
| Pro | 768 Wh | 70.1 lb | 37 mi | 34 mi | -8% | $1,199 |
| PRO 2 | 768 Wh | 70.1 lb | 68 mi | 34 mi | -50% | $1,299 |
| Snugger | 749 Wh | 37.9 lb | 38 mi | 34 mi | -10% | $1,049 |
| RS | 749 Wh | 63.9 lb | 100 mi | 34 mi | -66% | $1,299 |
| X16 | 749 Wh | 67.9 lb | 70 mi | 34 mi | -52% | $852 |
| Libon | 734 Wh | 41 lb | 81 mi | 34 mi | -58% | $1,225 |
| Ranger | 720 Wh | 50 lb | 65 mi | 33 mi | -50% | $999 |
| Ranger S | 720 Wh | 50 lb | 55 mi | 33 mi | -40% | $1,299 |
| Literider | 720 Wh | 50 lb | 50 mi | 33 mi | -34% | $999 |
| GL | 720 Wh | 50 lb | 45 mi | 33 mi | -26% | $819 |
| MN20 | 720 Wh | 50 lb | 50 mi | 33 mi | -34% | $699 |
| XF200 | 720 Wh | 54.9 lb | 80 mi | 32 mi | -60% | $1,880 |
| Y20L | 720 Wh | 61.7 lb | 93 mi | 32 mi | -65% | $1,014 |
| O20 Boost | 720 Wh | 58 lb | 80 mi | 32 mi | -60% | $1,225 |
| B3 | 720 Wh | 63.9 lb | 70 mi | 32 mi | -54% | $1,499 |
| ELIAS | 720 Wh | 58 lb | 60 mi | 32 mi | -46% | $849 |
| BK11M | 720 Wh | 65 lb | 75 mi | 32 mi | -57% | $700 |
| BK12M | 720 Wh | 65.9 lb | 56 mi | 32 mi | -42% | $750 |
| STAR1 | 720 Wh | 67.7 lb | 34 mi | 32 mi | -5% | $960 |
| LO26 Plus | 720 Wh | 67 lb | 68 mi | 32 mi | -52% | $1,014 |
| LO26DM200-II | 720 Wh | 70.1 lb | 75 mi | 32 mi | -57% | $1,499 |
| RSA02 | 720 Wh | 54.9 lb | 70 mi | 32 mi | -54% | $1,699 |
| T5 | 720 Wh | 66.1 lb | 50 mi | 32 mi | -35% | $1,133 |
| T5S | 720 Wh | 66.1 lb | 50 mi | 32 mi | -35% | $1,133 |
| SF20 | 720 Wh | 72.1 lb | 50 mi | 32 mi | -35% | $999 |
| Engine PRO 3 | 720 Wh | 76.9 lb | 80 mi | 32 mi | -60% | $1,716 |
| AE | 720 Wh | 80 lb | 60 mi | 32 mi | -47% | $399 |
| BK10 PRO | 720 Wh | 93.7 lb | 43 mi | 32 mi | -27% | $1,284 |
| SX20 | 720 Wh | 75 lb | 50 mi | 32 mi | -36% | $1,299 |
| XP Lite | 691 Wh | 50 lb | 45 mi | 31 mi | -31% | $799 |
| Sinch 2 Step | 672 Wh | 54.9 lb | 55 mi | 30 mi | -45% | $1,699 |
| BK6M | 672 Wh | 63.1 lb | 75 mi | 30 mi | -60% | $650 |
| LO26 II FT | 672 Wh | 52.9 lb | 50 mi | 30 mi | -39% | $971 |
| LO26 II YD | 672 Wh | 55.1 lb | 62 mi | 30 mi | -51% | $906 |
| Fold 1 | 691 Wh | 75 lb | 55 mi | 30 mi | -45% | $1,199 |
| ONE | 672 Wh | 67 lb | 60 mi | 30 mi | -51% | $2,199 |
| F20 | 648 Wh | 57.1 lb | 50 mi | 29 mi | -41% | $949 |
| EP 2 3 | 648 Wh | 71 lb | 74 mi | 29 mi | -61% | $1,209 |
| L20 3 0 | 648 Wh | 73 lb | 84 mi | 29 mi | -66% | $1,555 |
| BF1 | 624 Wh | 50 lb | 22 mi | 29 mi | --31% | $999 |
| Engine X | 624 Wh | 70.1 lb | 75 mi | 28 mi | -63% | $1,284 |
| EP 2 Pro | 624 Wh | 65.9 lb | 25 mi | 28 mi | --12% | $849 |
| D11 | 614 Wh | 41 lb | 62 mi | 28 mi | -55% | $799 |
| X | 614 Wh | 44.1 lb | 81 mi | 28 mi | -65% | $999 |
| C1 | 624 Wh | 66.1 lb | 22 mi | 28 mi | --29% | $699 |
| BK6S 4 0 | 624 Wh | 73 lb | 28 mi | 28 mi | -0% | $852 |
| RK10 | 624 Wh | 76.5 lb | 43 mi | 28 mi | -36% | $1,068 |
| LF 750W PRO | 624 Wh | 65.9 lb | 60 mi | 28 mi | -54% | $1,399 |
| LM 750 PRO | 624 Wh | 61.9 lb | 60 mi | 28 mi | -54% | $1,499 |
| LOTDM200 II | 624 Wh | 61.9 lb | 56 mi | 28 mi | -50% | $906 |
| BK10S | 624 Wh | 80.5 lb | 56 mi | 27 mi | -51% | $960 |
| C05 Pro | 614 Wh | 67.9 lb | 50 mi | 27 mi | -45% | $1,399 |
| F20 Light | 576 Wh | 56 lb | 50 mi | 26 mi | -48% | $819 |
| BK10M | 576 Wh | 61.9 lb | 56 mi | 26 mi | -53% | $700 |
| Z20 MAX | 540 Wh | 60 lb | 124 mi | 24 mi | -81% | $1,263 |
| Z20 PRO EVO | 522 Wh | 50 lb | 75 mi | 24 mi | -69% | $846 |
| Loop | 499 Wh | 60.6 lb | 45 mi | 22 mi | -50% | $820 |
| C1 | 522 Wh | 125 lb | 44 mi | 22 mi | -49% | $440 |
| 20LVXD30 | 499 Wh | 70.1 lb | 45 mi | 22 mi | -50% | $799 |
| 20LVXD30-II | 499 Wh | 70.1 lb | 45 mi | 22 mi | -50% | $899 |
| LO26-II Spoke | 499 Wh | 58 lb | 50 mi | 22 mi | -55% | $1,199 |
| XWXL09 | 499 Wh | 67.9 lb | 50 mi | 22 mi | -55% | $1,499 |
| Gopina | 499 Wh | 50 lb | 50 mi | 22 mi | -55% | $510 |
| Sonder | 480 Wh | 48.9 lb | 53 mi | 22 mi | -59% | $1,122 |
| T14 | 480 Wh | 50 lb | 26 mi | 22 mi | -17% | $528 |
| Squirrel | 499 Wh | 84 lb | 70 mi | 22 mi | -69% | $899 |
| Tripster | 480 Wh | 46.1 lb | 32 mi | 22 mi | -31% | $949 |
| BK6S | 468 Wh | 57.1 lb | 56 mi | 21 mi | -62% | $798 |
| CY20 PRO | 468 Wh | 68.3 lb | 56 mi | 21 mi | -62% | $593 |
| BONA | 461 Wh | 91.1 lb | 60 mi | 20 mi | -67% | $849 |
| Innovator | 432 Wh | 60 lb | 50 mi | 19 mi | -61% | $2,000 |
| D3 Pro | 374 Wh | 39 lb | 50 mi | 17 mi | -65% | $399 |
| C2 | 360 Wh | 37.9 lb | 37 mi | 17 mi | -55% | $599 |
| C5 | 374 Wh | 50.9 lb | 11 mi | 17 mi | --50% | $647 |
| U4 Foldable | 374 Wh | 58 lb | 55 mi | 17 mi | -70% | $586 |
| Z20 PRO | 374 Wh | 48.9 lb | 50 mi | 17 mi | -66% | $846 |
| YINYU14 | 374 Wh | 44.1 lb | 16 mi | 17 mi | --8% | $474 |
| 250W | 374 Wh | 57.1 lb | 50 mi | 17 mi | -66% | $946 |
| C20 1 | 374 Wh | 63.9 lb | 35 mi | 17 mi | -52% | $701 |
| M26 4 | 374 Wh | 56.7 lb | 31 mi | 17 mi | -46% | $667 |
| FM20UL | 374 Wh | 50 lb | 50 mi | 17 mi | -66% | $530 |
| M026TGB | 374 Wh | 50 lb | 50 mi | 17 mi | -66% | $500 |
| MT20UL | 374 Wh | 50 lb | 50 mi | 17 mi | -66% | $560 |
| AIR 20 | 346 Wh | 39.9 lb | 62 mi | 16 mi | -74% | $1,284 |
| AIR 20S Front | 346 Wh | 39.9 lb | 62 mi | 16 mi | -74% | $1,250 |
| AIR Carbon | 346 Wh | 35.1 lb | 62 mi | 16 mi | -74% | $4,199 |
| AIR Carbon Foldable | 346 Wh | 32 lb | 62 mi | 16 mi | -74% | $2,134 |
| Kingfisher | 360 Wh | 50 lb | 60 mi | 16 mi | -73% | $1,999 |
| Sonder Lite | 360 Wh | 43.7 lb | 40 mi | 16 mi | -60% | $1,122 |
| A5 | 360 Wh | 48.9 lb | 37 mi | 16 mi | -57% | $755 |
| T1 | 360 Wh | 49.6 lb | 37 mi | 16 mi | -57% | $820 |
| T1 20 | 360 Wh | 50.9 lb | 34 mi | 16 mi | -53% | $858 |
| ZIP | 360 Wh | 43 lb | 37 mi | 16 mi | -57% | $1,122 |
| AIR 20 AIR | 346 Wh | 44.1 lb | 62 mi | 16 mi | -75% | $2,471 |
| AIR 20 PRO | 346 Wh | 46.1 lb | 62 mi | 16 mi | -75% | $3,119 |
| AIR 20 Ultra | 346 Wh | 48.9 lb | 62 mi | 16 mi | -75% | $3,767 |
| C3 | 360 Wh | 88 lb | 25 mi | 16 mi | -38% | $499 |
| D3F | 360 Wh | 91.9 lb | 37 mi | 16 mi | -58% | $499 |
| P20 | 346 Wh | 40.8 lb | 62 mi | 16 mi | -75% | $960 |
| P20 Carbon Belt | 346 Wh | 41 lb | 62 mi | 16 mi | -75% | $972 |
| F200 | 281 Wh | 49.6 lb | 19 mi | 13 mi | -30% | $647 |
| U3 Foldable | 281 Wh | 50.9 lb | 35 mi | 13 mi | -63% | $527 |
| A1F | 270 Wh | 57.1 lb | 25 mi | 12 mi | -50% | $599 |
| A1F PRO | 270 Wh | 46.3 lb | 25 mi | 12 mi | -50% | $647 |
| C3 14 | 270 Wh | 45 lb | 21 mi | 12 mi | -41% | $403 |
| T20 | 252 Wh | 76.1 lb | 62 mi | 11 mi | -82% | $1,999 |
| OT02 PRO | 187 Wh | 37.9 lb | 16 mi | 9 mi | -46% | $755 |
All 142 models














































































































































