MTB e-bikes
All 190 mtb e-bikes in the database. Estimated range runs from 20 to 107 km under our reference ride, which is the figure to compare between them rather than the number on the box.
- Longest rangeCoswheel GT20 PRO66 mi
- LightestVelotric Discover 235.9 lb
- CheapestAAIRSK Q7$647
What the numbers say
There are 190 of these in the database. The middle one costs about 1,439 EUR, which is above the 1,203 EUR the catalogue sits at, and carries 840 Wh of battery against a catalogue median of 720 Wh.
Weight runs to a median of 34.2 kg, above the 29.5 kg typical elsewhere, and that is most of why the estimated range lands at 49 km against 47 km across the catalogue: a heavier bike spends more of its battery moving itself. The estimate is level with the catalogue median.
Across the group our estimate lands 47% under the claimed range, level with the 46% we see catalogue-wide. The Hidoes F3 holds up best, -38% under its claim; the Aventon Ramblas eMTB is furthest out at 84%. A wide gap is a difference of test conditions, not an accusation: a claim measured on flat ground in Eco with a light rider is a real number answering a different question.
Every model on the same axes
| Model | Battery | Weight | Claimed | Estimated | Gap | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT20 PRO | 1920 Wh | 99.2 lb | 80 mi | 66 mi | -16% | $2,094 |
| R6000 | 1800 Wh | 121.3 lb | 56 mi | 62 mi | --10% | $1,770 |
| OT08 PRO | 1728 Wh | 86.4 lb | 118 mi | 61 mi | -48% | $1,727 |
| OT08 PRO Dual | 1728 Wh | 86 lb | 112 mi | 61 mi | -46% | $1,515 |
| 750W | 1498 Wh | 80 lb | 112 mi | 53 mi | -53% | $1,565 |
| X9 PRO | 1498 Wh | 120.2 lb | 56 mi | 51 mi | -9% | $1,392 |
| R1 | 1440 Wh | 76.9 lb | 45 mi | 51 mi | --14% | $2,899 |
| Rhino | 1357 Wh | 78.9 lb | 90 mi | 48 mi | -47% | $1,399 |
| DM427 | 1296 Wh | 76.9 lb | 62 mi | 46 mi | -26% | $1,057 |
| H5 | 1300 Wh | 83.8 lb | 50 mi | 46 mi | -7% | $1,392 |
| H5 ALL Terrain | 1300 Wh | 82.9 lb | 57 mi | 46 mi | -20% | $1,894 |
| TDL6131 | 1200 Wh | 54 lb | 62 mi | 43 mi | -30% | $1,440 |
| RS ST | 1200 Wh | 65.9 lb | 100 mi | 43 mi | -57% | $1,299 |
| DTS425 | 1200 Wh | 89.9 lb | 78 mi | 42 mi | -46% | $1,021 |
| CT20 2 0 | 1200 Wh | 88.2 lb | 87 mi | 42 mi | -51% | $1,716 |
| CT20S | 1200 Wh | 88.2 lb | 50 mi | 42 mi | -15% | $2,148 |
| F20 Ultra HS | 1200 Wh | 88 lb | 62 mi | 42 mi | -32% | $2,482 |
| F20 Ultra Upgrade | 1200 Wh | 88.2 lb | 50 mi | 42 mi | -15% | $1,954 |
| MX25 | 1200 Wh | 81.6 lb | 43 mi | 42 mi | -3% | $1,392 |
| MAX26 | 1200 Wh | 80.9 lb | 93 mi | 42 mi | -55% | $1,187 |
| GT20 | 1200 Wh | 99.2 lb | 87 mi | 42 mi | -52% | $1,608 |
| R6 PRO | 1200 Wh | 99 lb | 99 mi | 42 mi | -58% | $1,133 |
| E26 Pro | 1104 Wh | 65.9 lb | 50 mi | 40 mi | -20% | $1,200 |
| K26 Pro | 1104 Wh | 82.9 lb | 50 mi | 39 mi | -21% | $1,149 |
| C91 | 1104 Wh | 93 lb | 56 mi | 39 mi | -31% | $1,565 |
| C93 | 1104 Wh | 92.6 lb | 56 mi | 39 mi | -31% | $1,392 |
| C93 ALL Terrain | 1104 Wh | 93 lb | 56 mi | 39 mi | -31% | $1,250 |
| Ranger | 1040 Wh | 50 lb | 56 mi | 38 mi | -32% | $2,599 |
| Trax | 1040 Wh | 50 lb | 56 mi | 38 mi | -32% | $2,299 |
| Cheetah Pro | 1056 Wh | 61.9 lb | 90 mi | 38 mi | -58% | $1,899 |
| Monster | 1040 Wh | 50 lb | 80 mi | 38 mi | -53% | $3,999 |
| Trident | 1040 Wh | 59.1 lb | 75 mi | 37 mi | -50% | $4,499 |
| Deer | 1040 Wh | 65.9 lb | 80 mi | 37 mi | -53% | $2,699 |
| Ocelot Pro 2 | 1040 Wh | 65.9 lb | 80 mi | 37 mi | -53% | $2,199 |
| Kommoda PRO | 1040 Wh | 86 lb | 68 mi | 37 mi | -46% | $1,770 |
| Ranger 2 0 | 1040 Wh | 87.1 lb | 75 mi | 37 mi | -51% | $2,688 |
| Trax 2 0 | 1040 Wh | 87.3 lb | 75 mi | 37 mi | -51% | $2,688 |
| Deer 2 | 1040 Wh | 76.1 lb | 80 mi | 37 mi | -54% | $2,799 |
| Ocelot Pro | 1040 Wh | 76.9 lb | 60 mi | 37 mi | -39% | $1,899 |
| GT73 PRO Moto | 1080 Wh | 123.5 lb | 87 mi | 37 mi | -58% | $2,148 |
| T7 PRO | 1040 Wh | 84 lb | 80 mi | 37 mi | -54% | $1,932 |
| T7PRO | 1040 Wh | 83.8 lb | 80 mi | 37 mi | -54% | $3,875 |
| Trident Full Suspension | 1040 Wh | 95.9 lb | 75 mi | 36 mi | -52% | $5,799 |
| FF500 | 960 Wh | 39.9 lb | 45 mi | 35 mi | -21% | $1,999 |
| F20 Mate HS | 1008 Wh | 95 lb | 40 mi | 35 mi | -11% | $2,256 |
| Falcon X | 960 Wh | 46.1 lb | 53 mi | 35 mi | -34% | $2,999 |
| Quest | 960 Wh | 59.1 lb | 80 mi | 35 mi | -57% | $4,299 |
| Spark X | 960 Wh | 54 lb | 70 mi | 35 mi | -50% | $1,499 |
| Spark Y | 960 Wh | 54 lb | 70 mi | 35 mi | -50% | $1,599 |
| EX7 | 960 Wh | 56 lb | 75 mi | 35 mi | -54% | $1,400 |
| Reindeer | 960 Wh | 61.9 lb | 80 mi | 35 mi | -57% | $1,899 |
| Leopard Pro | 960 Wh | 50 lb | 80 mi | 35 mi | -57% | $1,899 |
| XT90 | 960 Wh | 63.9 lb | 50 mi | 34 mi | -31% | $917 |
| XT90 Emtb | 960 Wh | 64.2 lb | 37 mi | 34 mi | -8% | $971 |
| A7 Pro | 960 Wh | 72.1 lb | 80 mi | 34 mi | -57% | $1,399 |
| DH420 | 960 Wh | 76.9 lb | 50 mi | 34 mi | -31% | $1,716 |
| E26 | 960 Wh | 81.6 lb | 75 mi | 34 mi | -54% | $1,932 |
| King 750 | 960 Wh | 78.9 lb | 50 mi | 34 mi | -31% | $1,499 |
| C99 | 960 Wh | 67.9 lb | 56 mi | 34 mi | -39% | $1,068 |
| ZM | 960 Wh | 76.1 lb | 80 mi | 34 mi | -57% | $1,399 |
| GF600 Plus | 960 Wh | 77.2 lb | 93 mi | 34 mi | -63% | $1,263 |
| D5 ST Premium | 960 Wh | 78.9 lb | 80 mi | 34 mi | -57% | $2,324 |
| D5 Zebra Premium | 960 Wh | 78.9 lb | 60 mi | 34 mi | -43% | $2,324 |
| SPACE1 | 960 Wh | 69.4 lb | 62 mi | 34 mi | -45% | $1,176 |
| MN 26 | 960 Wh | 77.2 lb | 50 mi | 34 mi | -31% | $1,284 |
| Q20 | 960 Wh | 70.1 lb | 75 mi | 34 mi | -55% | $969 |
| M20 | 960 Wh | 65.9 lb | 80 mi | 34 mi | -57% | $2,299 |
| U7 I7PRO Combo | 960 Wh | 70.5 lb | 40 mi | 34 mi | -15% | $2,579 |
| Trooper 01 | 960 Wh | 65.9 lb | 55 mi | 34 mi | -38% | $2,000 |
| Cheetah Hunting | 960 Wh | 95 lb | 80 mi | 34 mi | -58% | $1,499 |
| Kommoda 3 0 | 960 Wh | 82.9 lb | 68 mi | 34 mi | -50% | $1,565 |
| F26 | 960 Wh | 88.2 lb | 75 mi | 34 mi | -55% | $1,500 |
| N26 | 960 Wh | 86.4 lb | 75 mi | 34 mi | -55% | $1,392 |
| S26 | 960 Wh | 87.7 lb | 75 mi | 34 mi | -55% | $1,284 |
| Luna II | 960 Wh | 90.4 lb | 43 mi | 34 mi | -23% | $1,392 |
| Terra II | 960 Wh | 90.4 lb | 43 mi | 34 mi | -22% | $1,392 |
| C5 Ultra | 960 Wh | 88 lb | 80 mi | 34 mi | -58% | $2,202 |
| D7 Cobra Full | 960 Wh | 89.1 lb | 80 mi | 34 mi | -58% | $3,082 |
| A20 | 960 Wh | 84 lb | 50 mi | 34 mi | -32% | $984 |
| MN26 | 960 Wh | 95 lb | 70 mi | 34 mi | -52% | $1,200 |
| Q20 Luxe | 960 Wh | 92.6 lb | 50 mi | 34 mi | -32% | $1,273 |
| Quest MID Drive | 960 Wh | 104.1 lb | 50 mi | 33 mi | -34% | $3,240 |
| HD ET1 | 960 Wh | 110.2 lb | 25 mi | 33 mi | --32% | $2,213 |
| HD ET1 ALL | 960 Wh | 110 lb | 40 mi | 33 mi | -17% | $2,021 |
| Ovia | 884 Wh | 54.9 lb | 52 mi | 32 mi | -39% | $1,699 |
| P6 | 864 Wh | 50 lb | 60 mi | 32 mi | -47% | $935 |
| Rumble 2 0 | 864 Wh | 70.1 lb | 58 mi | 31 mi | -46% | $1,068 |
| C29MAX | 864 Wh | 64.6 lb | 75 mi | 31 mi | -58% | $993 |
| Z20 Plus EVO | 864 Wh | 67.9 lb | 81 mi | 31 mi | -62% | $1,489 |
| F26LITE | 864 Wh | 76.7 lb | 56 mi | 30 mi | -46% | $1,209 |
| OT08 | 864 Wh | 82.7 lb | 50 mi | 30 mi | -39% | $1,284 |
| W77 | 864 Wh | 95.2 lb | 56 mi | 30 mi | -46% | $1,025 |
| M20 Retro | 864 Wh | 89.1 lb | 87 mi | 30 mi | -65% | $1,199 |
| S600 | 840 Wh | 61.9 lb | 50 mi | 30 mi | -39% | $2,199 |
| VM6 | 874 Wh | 93 lb | 27 mi | 30 mi | --14% | $782 |
| GF700 | 840 Wh | 69 lb | 44 mi | 30 mi | -32% | $1,980 |
| Discover | 840 Wh | 82 lb | 60 mi | 30 mi | -51% | $1,099 |
| RipCurrent S | 811 Wh | 50 lb | 70 mi | 29 mi | -58% | $2,399 |
| RipRacer | 811 Wh | 50 lb | 55 mi | 29 mi | -47% | $1,499 |
| RS A02 Plus | 816 Wh | 72.8 lb | 40 mi | 29 mi | -28% | $1,554 |
| MX03 | 816 Wh | 72.1 lb | 60 mi | 29 mi | -52% | $1,599 |
| Roam | 811 Wh | 81.6 lb | 62 mi | 29 mi | -54% | $1,781 |
| Rover | 811 Wh | 87.3 lb | 62 mi | 29 mi | -54% | $1,781 |
| Rover Full Suspension | 811 Wh | 87.1 lb | 62 mi | 29 mi | -54% | $1,850 |
| C8 | 816 Wh | 81.6 lb | 40 mi | 29 mi | -28% | $831 |
| Z20 Plus | 792 Wh | 63.9 lb | 75 mi | 29 mi | -62% | $1,161 |
| RS A08 II | 816 Wh | 79.4 lb | 40 mi | 29 mi | -29% | $1,662 |
| Aura | 780 Wh | 76.1 lb | 60 mi | 28 mi | -54% | $1,285 |
| Cyclone X | 780 Wh | 59.5 lb | 50 mi | 28 mi | -44% | $3,876 |
| Zenith | 780 Wh | 76.1 lb | 60 mi | 28 mi | -54% | $1,392 |
| Brawny XM | 780 Wh | 61.9 lb | 50 mi | 28 mi | -44% | $2,499 |
| Forest XM | 780 Wh | 74.1 lb | 50 mi | 28 mi | -44% | $2,299 |
| E26 | 768 Wh | 76.1 lb | 87 mi | 27 mi | -69% | $1,099 |
| B6 | 749 Wh | 50 lb | 50 mi | 27 mi | -45% | $1,049 |
| 26X4 0 | 768 Wh | 76.9 lb | 35 mi | 27 mi | -21% | $1,284 |
| Cavet AIR | 749 Wh | 75.4 lb | 62 mi | 27 mi | -57% | $1,122 |
| X15 | 749 Wh | 75 lb | 37 mi | 27 mi | -28% | $744 |
| Aventure 2 | 720 Wh | 61.9 lb | 60 mi | 26 mi | -57% | $1,999 |
| Netuno | 720 Wh | 50 lb | 53 mi | 26 mi | -51% | $899 |
| Mustang | 720 Wh | 50 lb | 75 mi | 26 mi | -65% | $2,399 |
| Brawn | 720 Wh | 50 lb | 65 mi | 26 mi | -60% | $1,499 |
| Hero | 720 Wh | 50 lb | 60 mi | 26 mi | -57% | $3,099 |
| D5 | 720 Wh | 59.1 lb | 80 mi | 26 mi | -67% | $1,799 |
| D7 | 720 Wh | 50 lb | 80 mi | 26 mi | -67% | $2,499 |
| BK15M | 720 Wh | 63.1 lb | 75 mi | 26 mi | -65% | $700 |
| BK29M | 720 Wh | 65 lb | 50 mi | 26 mi | -48% | $820 |
| X9 | 749 Wh | 91.5 lb | 37 mi | 26 mi | -30% | $1,014 |
| NINJA | 720 Wh | 50 lb | 120 mi | 26 mi | -78% | $1,499 |
| MX05 | 720 Wh | 61.9 lb | 60 mi | 26 mi | -57% | $1,999 |
| MX06 | 720 Wh | 54.9 lb | 60 mi | 26 mi | -57% | $1,899 |
| Forest SM | 720 Wh | 65 lb | 60 mi | 26 mi | -57% | $1,999 |
| Ranger 2 | 720 Wh | 56 lb | 45 mi | 26 mi | -42% | $1,699 |
| ACE01 | 720 Wh | 50 lb | 60 mi | 26 mi | -57% | $1,000 |
| X5 | 720 Wh | 76.9 lb | 37 mi | 25 mi | -32% | $809 |
| Oasis ONE | 720 Wh | 82.9 lb | 75 mi | 25 mi | -66% | $1,831 |
| Aventure 2 Step | 720 Wh | 67.9 lb | 60 mi | 25 mi | -58% | $1,999 |
| Flex | 720 Wh | 67.9 lb | 59 mi | 25 mi | -57% | $1,770 |
| B6MINI | 720 Wh | 77.2 lb | 31 mi | 25 mi | -18% | $1,226 |
| C5 | 720 Wh | 78.9 lb | 80 mi | 25 mi | -68% | $1,699 |
| D5 Plus | 720 Wh | 91.9 lb | 100 mi | 25 mi | -75% | $3,199 |
| D5 PRO | 720 Wh | 78.9 lb | 80 mi | 25 mi | -68% | $2,199 |
| D5 PRO ST | 720 Wh | 78.9 lb | 80 mi | 25 mi | -68% | $2,199 |
| D5 ST | 720 Wh | 73 lb | 80 mi | 25 mi | -68% | $1,799 |
| D7 PRO | 720 Wh | 72.1 lb | 80 mi | 25 mi | -68% | $3,599 |
| BK3M | 720 Wh | 65.9 lb | 75 mi | 25 mi | -66% | $700 |
| Jaguarundi | 720 Wh | 91.9 lb | 55 mi | 25 mi | -54% | $1,499 |
| RS A02 PRO | 720 Wh | 73 lb | 55 mi | 25 mi | -54% | $971 |
| Discover 2 | 691 Wh | 35.9 lb | 75 mi | 25 mi | -66% | $1,899 |
| Ranger 2 Fat | 720 Wh | 78.9 lb | 45 mi | 25 mi | -43% | $1,699 |
| Ranger Fat | 720 Wh | 72.1 lb | 40 mi | 25 mi | -36% | $1,699 |
| R6 | 720 Wh | 76.9 lb | 62 mi | 25 mi | -59% | $959 |
| M5 | 720 Wh | 83.8 lb | 50 mi | 25 mi | -49% | $1,565 |
| M5 Full Suspension | 720 Wh | 85.1 lb | 50 mi | 25 mi | -49% | $1,692 |
| Y16 | 720 Wh | 97 lb | 30 mi | 25 mi | -17% | $917 |
| Sequoia | 696 Wh | 65.9 lb | 80 mi | 25 mi | -69% | $1,899 |
| Discover 1 | 691 Wh | 50 lb | 65 mi | 25 mi | -62% | $1,199 |
| Nomad 1 | 691 Wh | 50 lb | 55 mi | 25 mi | -55% | $1,399 |
| Summit 1 | 691 Wh | 65 lb | 70 mi | 25 mi | -65% | $1,999 |
| FF500 20 | 672 Wh | 67.9 lb | 43 mi | 24 mi | -43% | $1,881 |
| Titan | 696 Wh | 82.9 lb | 84 mi | 24 mi | -71% | $1,499 |
| XPeak | 672 Wh | 48.9 lb | 55 mi | 24 mi | -56% | $1,299 |
| XWLX09-II | 672 Wh | 54.9 lb | 60 mi | 24 mi | -60% | $2,299 |
| CMB Pro | 672 Wh | 61.9 lb | 60 mi | 24 mi | -60% | $2,299 |
| E29 | 648 Wh | 58.6 lb | 56 mi | 24 mi | -58% | $1,338 |
| T-XC | 672 Wh | 76.9 lb | 60 mi | 24 mi | -61% | $1,899 |
| X1500 | 614 Wh | 61.9 lb | 63 mi | 22 mi | -64% | $1,980 |
| M20 | 624 Wh | 76.9 lb | 34 mi | 22 mi | -35% | $999 |
| GF600 | 624 Wh | 61.9 lb | 68 mi | 22 mi | -67% | $1,780 |
| F3 | 624 Wh | 76.1 lb | 16 mi | 22 mi | --38% | $696 |
| X9 Mini | 624 Wh | 76.9 lb | 62 mi | 22 mi | -64% | $1,068 |
| Pinus | 624 Wh | 76.1 lb | 60 mi | 22 mi | -63% | $1,299 |
| 20X4 | 624 Wh | 65.9 lb | 35 mi | 22 mi | -36% | $887 |
| Plorer | 624 Wh | 76.9 lb | 62 mi | 22 mi | -64% | $744 |
| SN100 | 624 Wh | 65 lb | 70 mi | 22 mi | -68% | $1,999 |
| XF001 | 600 Wh | 50 lb | 28 mi | 22 mi | -22% | $1,980 |
| F28 | 540 Wh | 50 lb | 40 mi | 20 mi | -50% | $1,068 |
| RIDE1 | 562 Wh | 101.4 lb | 50 mi | 19 mi | -61% | $960 |
| RS A01 MEN1 | 540 Wh | 60 lb | 56 mi | 19 mi | -66% | $744 |
| X500 | 499 Wh | 50 lb | 63 mi | 18 mi | -71% | $1,380 |
| 26 Hailong ONE | 486 Wh | 48.9 lb | 34 mi | 17 mi | -49% | $809 |
| LO26-II | 480 Wh | 58 lb | 40 mi | 17 mi | -56% | $999 |
| GT900 | 468 Wh | 57.1 lb | 43 mi | 17 mi | -61% | $755 |
| C6 | 468 Wh | 61.9 lb | 28 mi | 17 mi | -40% | $798 |
| EBE2 | 468 Wh | 52.9 lb | 56 mi | 17 mi | -70% | $690 |
| SY26 II | 468 Wh | 65.9 lb | 56 mi | 17 mi | -70% | $744 |
| 26 250W | 374 Wh | 51.8 lb | 31 mi | 14 mi | -56% | $669 |
| M26 2 | 374 Wh | 51.8 lb | 31 mi | 14 mi | -56% | $669 |
| F26FUL | 374 Wh | 50 lb | 50 mi | 14 mi | -73% | $700 |
| Q7 | 360 Wh | 50.9 lb | 47 mi | 13 mi | -72% | $647 |
| Ramblas eMTB | 346 Wh | 61.9 lb | 80 mi | 12 mi | -84% | $2,899 |
All 190 models






























































































































































































